关怀版 无障碍浏览
您当前所在的位置:首页 > 质量强州 > 州长质量奖

湘西州马德里商标注册情况统计(截至2019年12月31日)

2020-03-05 来源: 作者:
【字体:

 

序号 品牌名称 持牌企业(单位) 证书日期 证书编号 所属县市
1 深山外婆 湘西沃土农业开发有限公司 2019.01.17 1453799 吉首
2 善喜 湘西沃土农业开发有限公司 2019.01.17 1476850 吉首
3 榜爷 田云宇 2018.12.13 1448000 吉首
4 溪州莓茶 湘西金品农业科技开发有限公司 2019.07.23 1483362 吉首
5 彩梦南山 吉首市太平茶群种养殖专业合作社 2019.09.24 1492940 吉首
6 杨美山 吉首市太平青干金龙黄金茶种植专业合作社 2019.03.28 1472527 吉首
7 神秘湘西 湖南边城生物科技有限公司 2019.02.13 1475304 吉首
8 神仙谷 吉首市丰裕隆茶业专业合作社 2019.03.28 1479622 吉首
9 河溪香醋 张兴志 2018.12.13 1447956 吉首
10 坪朗豆腐 吉首市坪朗百顺生态旅游开发有限责任公司 2019.07.09 1482463 吉首
11 天问台 吉首市天行健文化旅游投资开发有限责任公司 2019.10.28 1499902 吉首
12 把金 吉首市惠民茶叶专业合作社 2019.06.03 1482925 吉首
13 夯古 吉首市河溪星星茶业专业合作社 2019.07.23 1492584 吉首
14 武陵一两金 吉首市一两金茶业有限公司 2019.05.08 1492436 吉首
15 金紅土 吉首市金红土富硒椪柑专业合作社 2019.08.26 1491654 吉首
16 DAIPA 湘西自治州迷香生物科技有限公司 2019.12.03 1506781 吉首
17 溶江 吉首长潭泵业有限公司 2019.04.03 1468100 吉首
18 德夯蜜 吉首市湘蜜源蜜蜂养殖专业合作社 2019.12.03 1506698 吉首
19 吉威特 湖南奥鑫新能源车业有限公司 2019.08.23 1498252  经开区
20 盛泰 湘西盛泰农业科技有限公司 2019.12.04 1506920 经开区
21 松柏 永顺县松柏溪洲米业专业合作社 2019.08.26 1491859 永顺
22 土司王朝 湘西盛世御品农业发展有限公司 2019.09.11 1491693 永顺
23 蜡的世界 湘西蜡的世界蜡染有限责任公司 2019.04.03 1477052 凤凰
24 苗老表 廖艳飞 2019.04.03 1476262 凤凰
25 古城红心 凤凰县古城红心猕猴桃农民专业合作社 2019.12.03 1506585 凤凰
26 镇竿阿牛 凤凰县镇竿阿牛食品有限责任公司 2018.11.23 1458705 凤凰
27 遂愿 凤凰县爱心食品厂 2019.1.21 1461944 凤凰
28 子华老寨 湘西子华农业开发有限公司 2019.09.12 1501166 保靖
29 天开茗韵 湘西自治州吕洞山茶业有限公司 2019.04.19 1477717 保靖
30 壤寨 保靖县壤寨古茶坊家庭农场 2019.11.15 1502344 保靖
31 俄梨黄金 保靖县湘格格黄金茶叶产销专业合作社 2019.08.26 1504867 保靖
32 阿哒嘛 保靖县金河民族文化研发有限公司 2019.12.04 1507042 保靖
33 李氏•农家•妃蜜 泸溪县鸿兴种养殖农民专业合作社 2019.08.30 1498208 泸溪
34 图形 泸溪县安泰新材料科技有限责任公司 2019.09.25 1501624 泸溪
35 EVERRICH 湖南恒裕新材料科技发展有限公司 2019.10.17 1497356 泸溪
36 HNJM 湖南金马铝业有限责任公司 2019.12.4 1510725 泸溪
37 農辉十八洞 花垣十八洞农辉苗族传统食品有限公司 2019.10.25 1500201 花垣
38 十八洞 花垣县国有资产投资经营有限责任公司 2019.07.09 1482875 花垣
39 三立 湖南三立集团股份有限公司 2019.09.24 1494118 花垣
40 德农 湖南省德农牧业集团有限公司 2019.07.03 1484042 花垣
41 洗车河 刘金霞 2019.01.24 1468583 龙山
42 刘大姐 刘金霞 2019.06.17 1504221 龙山
43 惹巴娃子 龙山县昶光农业科技发展有限公司 2019.12.10 1507892 龙山
44 春丫早 田秀凤 2019.08.23 1497093 古丈
45 ǀZQ 陈小娟 2019.07.26 1490400 古丈
46 黛勾黛丫 湘西自治州牛角山生态农业科技开发有限公司 2019.01.08 1461269 古丈
47  天香寻 古丈县耀鑫农业综合开发有限责任公司 2019.07.26 1499355 古丈
48 特农佳 古丈县金界指农业综合开发有限责任公司 2019.09.11 1499338 古丈
49 俏苗岭 古丈合力农业开发有限公司 2019.07.23 1483258 古丈
50 石板街 古丈县春雅有机茶业有限责任公司 2018.11.29 1456371 古丈
51 神土地 古丈县神土地农副特产制品厂 2018.12.29 1475882 古丈
52 山枣溪 古丈县山枣乡梦香园茶叶专业合作社 2019.04.16 1482042 古丈
53 梅  古丈县至朴牧业有限公司 2019.06.21 1479073 古丈
54 鬼  湖南诚瑞思源文化教育发展有限公司 2019.07.24 1491537 古丈
55 鲇  湘西绿安康生态农业综合开发有限公司 2019.08.26 1491544 古丈
56 苗魂及图 古丈县湘泉酒业销售公司 2019.09.24 1504240 古丈
扫一扫在手机打开
2019close.png【关闭】 2019dayin.png【打印】